種類 | 詳細 | 内容 | 初級(目標月商~100万) | 中級(目標月商100~1000万円) | 上級(目標月商1000万円~) |
---|---|---|---|---|---|
担当者 | ロジャー(代表) | Amazonメーカー仕入れ | ◯ | ◯ | ◯ |
金額 | 90万円 | AmazonOEM | ◯ | ◯ | ✖️ |
期間 | 1年(レビューで延長) | ||||
募集時期 | 不定期 | ||||
開催日程 | 奇数月 第2土曜日14時~ | ||||
定員 | 1回5名 | ||||
担当者 | ロジャー(代表) | Amazon輸出メーカー仕入れ | ◯ | ◯ | ◯ |
金額 | 90万円 | Amazon輸出無在庫 | ◯ | ◯ | ◯ |
期間 | 6ヶ月 | eBay輸出無在庫 | ◯ | ◯ | ◯ |
募集時期 | 3月と9月 | ||||
開催日程 | 毎月 第4日曜日14時~ | ||||
定員 | 1回10名 | ||||
担当者 | 選りすぐりの元コンサル生 | AmazonOEM | ◯ | ◯ | ◯ |
金額 | 180万円 | Amazon以外(楽天、自社EC)での販売 | ◯ | ◯ | ◯ |
期間 | 1年 | ||||
募集時期 | 随時 | ||||
開催日程 | 担当者と調整 | ||||
定員 | 年5社 | ||||
担当者 | 選りすぐりの元コンサル生 | ||||
金額 | 180万円 | Amazon.com OEM | ◯ | ◯ | ◯ |
期間 | 1年 | Amazon.com以外での販売 | ◯ | ◯ | ◯ |
募集時期 | 随時 | ||||
開催日程 | 担当者と調整 | ||||
定員 | 年5社 |
提供しているコンサルティングは全部で4種類ありますがそれぞれについてまとめました。
私がグループコンサルティングを担当して元コンサル生が個別コンサルティングを担当しています。グループコンサルティングの方も徐々に過去教えた中でも特に優秀な方や共同の経営者に引き継ぎ予定となっています。